PASAR CANDIROTO
FLUKTUASI HARGA BAHAN POKOK
No | Pasar | Jenis | Variant | Kuantitas | Satuan | 08 Oktober 2024 | 09 Oktober 2024 | (%) | Status | Intervensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasar Candiroto | BERAS | Beras Cap IR 64 (Premium) | 1 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0.00 % | Tetap | - |
2 | Pasar Candiroto | BERAS | Beras Cap IR 64 (Medium) | 1 | Kg | 14.500 | 14.500 | 0.00 % | Tetap | - |
3 | Pasar Candiroto | BERAS | Beras SPHP Bulog | 1 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0.00 % | Tetap | - |
4 | Pasar Candiroto | GULA | Gula Pasir Curah, 1kg | 1 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0.00 % | Tetap | - |
5 | Pasar Candiroto | GULA | Gula Pasir Kemasan, 1kg | 1 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0.00 % | Tetap | - |
6 | Pasar Candiroto | MINYAK GORENG | Minyak Goreng Curah,1 lt | 1 | Lt | 16.500 | 16.500 | 0.00 % | Tetap | - |
7 | Pasar Candiroto | MINYAK GORENG | Minyak Goreng Kemasan,1 lt | 1 | Lt | 19.500 | 19.500 | 0.00 % | Tetap | - |
8 | Pasar Candiroto | MINYAK GORENG | Minyakita,1 lt | 1 | Lt | 17.500 | 17.500 | 0.00 % | Tetap | - |
9 | Pasar Candiroto | DAGING | Daging Sapi Paha Belakang,1 kg | 1 | Kg | 135.000 | 135.000 | 0.00 % | Tetap | - |
10 | Pasar Candiroto | DAGING | Daging Sapi Sandung Lamur,1 kg | 1 | Kg | 135.000 | 135.000 | 0.00 % | Tetap | - |
11 | Pasar Candiroto | DAGING | Daging Sapi Tetelan,1 kg | 1 | Kg | 120.000 | 120.000 | 0.00 % | Tetap | - |
12 | Pasar Candiroto | DAGING | Daging Ayam Ras Karkas,1 kg | 1 | Kg | 28.000 | 28.000 | 0.00 % | Tetap | - |
13 | Pasar Candiroto | DAGING | Ayam Kampung Utuh,1 ekor | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
14 | Pasar Candiroto | TELUR | Telur Ayam Ras,1 kg | 1 | Kg | 27.000 | 27.000 | 0.00 % | Tetap | - |
15 | Pasar Candiroto | TELUR | Telur Ayam Kampung,1 kg | 1 | Kg | 52.500 | 52.500 | 0.00 % | Tetap | - |
16 | Pasar Candiroto | SUSU | Susu Kental Manis, 370 gr | 385 | Gr | 13.000 | 13.000 | 0.00 % | Tetap | - |
17 | Pasar Candiroto | SUSU | Susu Bubuk,400 gr | 400 | Gr | 14.000 | 14.000 | 0.00 % | Tetap | - |
18 | Pasar Candiroto | SUSU | Susu Bubuk Balita,400 gr | 400 | Gr | 0 | 0 | - | - | - |
19 | Pasar Candiroto | JAGUNG PIPILAN KERING | Jagung Lokal Pipilan,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
20 | Pasar Candiroto | TEPUNG TERIGU | Tepung Terigu,1 kg | 1 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0.00 % | Tetap | - |
21 | Pasar Candiroto | KACANG KEDELAI | Kedelai Lokal,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
22 | Pasar Candiroto | KACANG KEDELAI | Kedelai Impor,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
23 | Pasar Candiroto | KACANG KEDELAI | Tempe Bungkus,1 kg | 1 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0.00 % | Tetap | - |
24 | Pasar Candiroto | TAHU MENTAH PUTIH | Tahu Putih,1 kg | 1 | Kg | 11.550 | 11.550 | 0.00 % | Tetap | - |
25 | Pasar Candiroto | CABE | Cabai Merah Besar,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
26 | Pasar Candiroto | CABE | Cabai Merah Keriting,1 kg | 1 | Kg | 24.000 | 24.000 | 0.00 % | Tetap | - |
27 | Pasar Candiroto | CABE | Cabai Rawit Merah,1 kg | 1 | Kg | 38.000 | 38.000 | 0.00 % | Tetap | - |
28 | Pasar Candiroto | CABE | Cabai Rawit Hijau,1 kg | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0.00 % | Tetap | - |
29 | Pasar Candiroto | BAWANG MERAH | Bawang Merah,1 kg | 1 | Kg | 28.000 | 28.000 | 0.00 % | Tetap | - |
30 | Pasar Candiroto | BAWANG PUTIH | Bawang Putih Honan,1 kg | 1 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0.00 % | Tetap | - |
31 | Pasar Candiroto | BAWANG PUTIH | Bawang Putih Kating,1 kg | 1 | Kg | 44.000 | 44.000 | 0.00 % | Tetap | - |
32 | Pasar Candiroto | BAWANG PUTIH | Bawang Bombai,1 kg | 1 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0.00 % | Tetap | - |
33 | Pasar Candiroto | IKAN | Ikan Kembung,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
34 | Pasar Candiroto | IKAN | Ikan Teri,1 kg | 1 | Kg | 70.000 | 70.000 | 0.00 % | Tetap | - |
35 | Pasar Candiroto | IKAN | Ikan Bandeng,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
36 | Pasar Candiroto | IKAN | Ikan Tongkol,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
37 | Pasar Candiroto | GARAM | Garam, Bata, Yodium, 1 kg, | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
38 | Pasar Candiroto | GARAM | Garam Halus,1 kg | 1 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0.00 % | Tetap | - |
39 | Pasar Candiroto | MIE INSTANT | Mie Instan, 1 bks | 1 | Bks | 3.000 | 3.000 | 0.00 % | Tetap | - |
40 | Pasar Candiroto | KACANG TANAH | Kacang Tanah,1 kg | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0.00 % | Tetap | - |
41 | Pasar Candiroto | KACANG HIJAU | Kacang Hijau,1 kg | 1 | Kg | 22.000 | 22.000 | 0.00 % | Tetap | - |
42 | Pasar Candiroto | KETELA POHON | Ketela Pohon,1 kg | 1 | Kg | 2.500 | 2.500 | 0.00 % | Tetap | - |
43 | Pasar Candiroto | UDANG | Udang Basah,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
44 | Pasar Candiroto | PISANG | Pisang Lokal,1 kg | 1 | Kg | 20.000 | 20.000 | 0.00 % | Tetap | - |
45 | Pasar Candiroto | JERUK | Jeruk Lokal,1 kg | 1 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0.00 % | Tetap | - |
46 | Pasar Candiroto | SAYUR (PALAWIJA) | Sawi Hijau,1 kg | 1 | Kg | 7.000 | 7.000 | 0.00 % | Tetap | - |
47 | Pasar Candiroto | SAYUR (PALAWIJA) | Tomat,1 kg | 1 | Kg | 5.000 | 5.000 | 0.00 % | Tetap | - |
48 | Pasar Candiroto | SAYUR (PALAWIJA) | Kentang Sedang,1 kg | 1 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0.00 % | Tetap | - |
49 | Pasar Candiroto | SAYUR (PALAWIJA) | Kangkung,1 kg | 1 | Kg | 4.000 | 4.000 | 0.00 % | Tetap | - |
50 | Pasar Candiroto | SAYUR (PALAWIJA) | Kacang Panjang,1 kg | 1 | Kg | 9.000 | 9.000 | 0.00 % | Tetap | - |
FLUKTUASI HARGA BAHAN PENTING
No | Pasar | Jenis | Variant | Kuantitas | Satuan | 08 Oktober 2024 | 09 Oktober 2024 | (%) | Status | Intervensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasar Candiroto | ELPIJI (Gas) | Elpiji (GAS) | 3 | Kg | 23.000 | 23.000 | 0.00 % | Tetap | - |
2 | Pasar Candiroto | SEMEN | Semen GRESIK | 50 | kg/zak | 0 | 0 | - | - | - |
3 | Pasar Candiroto | SEMEN | Semen (DYNAMIX) | 50 | kg/zak | 0 | 0 | - | - | - |
4 | Pasar Candiroto | SEMEN | Semen TIGA RODA | 50 | kg/zak | 63.000 | 63.000 | 0.00 % | Tetap | - |
5 | Pasar Candiroto | BESI | Besi Beton (SNI) 06mm | 1 | batang | 26.000 | 26.000 | 0.00 % | Tetap | - |
6 | Pasar Candiroto | BESI | Besi Beton (SNI) 08mm | 1 | batang | 48.000 | 48.000 | 0.00 % | Tetap | - |
7 | Pasar Candiroto | BESI | Besi Beton (SNI) 010mm | 1 | batang | 77.000 | 77.000 | 0.00 % | Tetap | - |
8 | Pasar Candiroto | BESI | Besi Beton (SNI) 012mm | 1 | batang | 132.000 | 132.000 | 0.00 % | Tetap | - |
9 | Pasar Candiroto | TRIPLEK | Triplek (6mm) | 1 | lembar | 70.000 | 70.000 | 0.00 % | Tetap | - |
10 | Pasar Candiroto | KAYU | Kayu Balok (4x6x400cm) Kruing | 1 | batang | 0 | 0 | - | - | - |
11 | Pasar Candiroto | KAYU | Kayu Papan (20x2x200cm) Kruing | 1 | lembar | 0 | 0 | - | - | - |
12 | Pasar Candiroto | PAKU | Paku panjang 20mm | 1 | kg | 25.000 | 25.000 | 0.00 % | Tetap | - |
13 | Pasar Candiroto | PAKU | Paku panjang 30mm | 1 | kg | 25.000 | 25.000 | 0.00 % | Tetap | - |
14 | Pasar Candiroto | PAKU | Paku panjang 40mm | 1 | kg | 21.000 | 21.000 | 0.00 % | Tetap | - |
15 | Pasar Candiroto | PAKU | Paku panjang 50mm | 1 | kg | 18.000 | 18.000 | 0.00 % | Tetap | - |
16 | Pasar Candiroto | PAKU | Paku panjang 70mm | 1 | kg | 18.000 | 18.000 | 0.00 % | Tetap | - |
17 | Pasar Candiroto | PAKU | Paku panjang 100mm | 1 | kg | 18.000 | 18.000 | 0.00 % | Tetap | - |
18 | Pasar Candiroto | PUPUK | Pupuk NPK | 1 | kg | 2.500 | 2.500 | 0.00 % | Tetap | - |
19 | Pasar Candiroto | PUPUK | Pupuk SP36 | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
20 | Pasar Candiroto | PUPUK | Pupuk UREA | 1 | kg | 2.400 | 2.400 | 0.00 % | Tetap | - |
21 | Pasar Candiroto | PUPUK | Pupuk ZA | 1 | kg | 4.900 | 4.900 | 0.00 % | Tetap | - |
22 | Pasar Candiroto | PUPUK | Pupuk ORGANIK | 1 | kg | 4.000 | 4.000 | 0.00 % | Tetap | - |
23 | Pasar Candiroto | PUPUK | Pupuk KCL | 1 | kg | 3.300 | 3.300 | 0.00 % | Tetap | - |
24 | Pasar Candiroto | BENIH | Benih Padi | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
25 | Pasar Candiroto | BENIH | Benih Jagung | 1 | kg | 82.000 | 82.000 | 0.00 % | Tetap | - |
26 | Pasar Candiroto | BENIH | Benih Kedelai | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
27 | Pasar Candiroto | BAJA RINGAN | Baja Ringan (0,75mm) | 1 | Batang | 102.000 | 102.000 | 0.00 % | Tetap | - |
PEMANTAUAN CANDIROTO HARI INI & H-3
Tanggal Pantauan: 09/10/2024
Tanggal Pantauan: 07/10/2024
Tanggal Pantauan: 04/10/2024
Tanggal Pantauan: 02/10/2024
PASAR NGADIREJO
FLUKTUASI HARGA BAHAN POKOK
No | Pasar | Jenis | Variant | Kuantitas | Satuan | 08 Oktober 2024 | 09 Oktober 2024 | (%) | Status | Intervensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasar Ngadirejo | BERAS | Beras Cap IR 64 (Premium) | 1 | Kg | 13.500 | 13.500 | 0.00 % | Tetap | - |
2 | Pasar Ngadirejo | BERAS | Beras Cap IR 64 (Medium) | 1 | Kg | 12.500 | 12.500 | 0.00 % | Tetap | - |
3 | Pasar Ngadirejo | BERAS | Beras SPHP Bulog | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
4 | Pasar Ngadirejo | GULA | Gula Pasir Curah, 1kg | 1 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0.00 % | Tetap | - |
5 | Pasar Ngadirejo | GULA | Gula Pasir Kemasan, 1kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
6 | Pasar Ngadirejo | MINYAK GORENG | Minyak Goreng Curah,1 lt | 1 | Lt | 18.000 | 18.000 | 0.00 % | Tetap | - |
7 | Pasar Ngadirejo | MINYAK GORENG | Minyak Goreng Kemasan,1 lt | 1 | Lt | 18.000 | 18.000 | 0.00 % | Tetap | - |
8 | Pasar Ngadirejo | MINYAK GORENG | Minyakita,1 lt | 1 | Lt | 16.000 | 16.000 | 0.00 % | Tetap | - |
9 | Pasar Ngadirejo | DAGING | Daging Sapi Paha Belakang,1 kg | 1 | Kg | 130.000 | 130.000 | 0.00 % | Tetap | - |
10 | Pasar Ngadirejo | DAGING | Daging Sapi Sandung Lamur,1 kg | 1 | Kg | 70.000 | 70.000 | 0.00 % | Tetap | - |
11 | Pasar Ngadirejo | DAGING | Daging Sapi Tetelan,1 kg | 1 | Kg | 70.000 | 70.000 | 0.00 % | Tetap | - |
12 | Pasar Ngadirejo | DAGING | Daging Ayam Ras Karkas,1 kg | 1 | Kg | 32.000 | 32.000 | 0.00 % | Tetap | - |
13 | Pasar Ngadirejo | DAGING | Ayam Kampung Utuh,1 ekor | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
14 | Pasar Ngadirejo | TELUR | Telur Ayam Ras,1 kg | 1 | Kg | 26.000 | 26.000 | 0.00 % | Tetap | - |
15 | Pasar Ngadirejo | TELUR | Telur Ayam Kampung,1 kg | 1 | Kg | 44.000 | 44.000 | 0.00 % | Tetap | - |
16 | Pasar Ngadirejo | SUSU | Susu Kental Manis, 370 gr | 385 | Gr | 12.000 | 12.000 | 0.00 % | Tetap | - |
17 | Pasar Ngadirejo | SUSU | Susu Bubuk,400 gr | 400 | Gr | 0 | 0 | - | - | - |
18 | Pasar Ngadirejo | SUSU | Susu Bubuk Balita,400 gr | 400 | Gr | 0 | 0 | - | - | - |
19 | Pasar Ngadirejo | JAGUNG PIPILAN KERING | Jagung Lokal Pipilan,1 kg | 1 | Kg | 6.000 | 6.000 | 0.00 % | Tetap | - |
20 | Pasar Ngadirejo | TEPUNG TERIGU | Tepung Terigu,1 kg | 1 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0.00 % | Tetap | - |
21 | Pasar Ngadirejo | KACANG KEDELAI | Kedelai Lokal,1 kg | 1 | Kg | 13.000 | 13.000 | 0.00 % | Tetap | - |
22 | Pasar Ngadirejo | KACANG KEDELAI | Kedelai Impor,1 kg | 1 | Kg | 15.500 | 15.500 | 0.00 % | Tetap | - |
23 | Pasar Ngadirejo | KACANG KEDELAI | Tempe Bungkus,1 kg | 1 | Kg | 13.500 | 13.500 | 0.00 % | Tetap | - |
24 | Pasar Ngadirejo | TAHU MENTAH PUTIH | Tahu Putih,1 kg | 1 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0.00 % | Tetap | - |
25 | Pasar Ngadirejo | CABE | Cabai Merah Besar,1 kg | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
26 | Pasar Ngadirejo | CABE | Cabai Merah Keriting,1 kg | 1 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0.00 % | Tetap | - |
27 | Pasar Ngadirejo | CABE | Cabai Rawit Merah,1 kg | 1 | Kg | 32.000 | 32.000 | 0.00 % | Tetap | - |
28 | Pasar Ngadirejo | CABE | Cabai Rawit Hijau,1 kg | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0.00 % | Tetap | - |
29 | Pasar Ngadirejo | BAWANG MERAH | Bawang Merah,1 kg | 1 | Kg | 23.000 | 28.000 | 21.74 % | Naik | - |
30 | Pasar Ngadirejo | BAWANG PUTIH | Bawang Putih Honan,1 kg | 1 | Kg | 37.000 | 38.000 | 2.70 % | Naik | - |
31 | Pasar Ngadirejo | BAWANG PUTIH | Bawang Putih Kating,1 kg | 1 | Kg | 42.000 | 42.000 | 0.00 % | Tetap | - |
32 | Pasar Ngadirejo | BAWANG PUTIH | Bawang Bombai,1 kg | 1 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0.00 % | Tetap | - |
33 | Pasar Ngadirejo | IKAN | Ikan Kembung,1 kg | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0.00 % | Tetap | - |
34 | Pasar Ngadirejo | IKAN | Ikan Teri,1 kg | 1 | Kg | 60.000 | 60.000 | 0.00 % | Tetap | - |
35 | Pasar Ngadirejo | IKAN | Ikan Bandeng,1 kg | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0.00 % | Tetap | - |
36 | Pasar Ngadirejo | IKAN | Ikan Tongkol,1 kg | 1 | Kg | 25.000 | 25.000 | 0.00 % | Tetap | - |
37 | Pasar Ngadirejo | GARAM | Garam, Bata, Yodium, 1 kg, | 1 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0.00 % | Tetap | - |
38 | Pasar Ngadirejo | GARAM | Garam Halus,1 kg | 1 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0.00 % | Tetap | - |
39 | Pasar Ngadirejo | MIE INSTANT | Mie Instan, 1 bks | 1 | Bks | 3.000 | 3.000 | 0.00 % | Tetap | - |
40 | Pasar Ngadirejo | KACANG TANAH | Kacang Tanah,1 kg | 1 | Kg | 16.000 | 16.000 | 0.00 % | Tetap | - |
41 | Pasar Ngadirejo | KACANG HIJAU | Kacang Hijau,1 kg | 1 | Kg | 24.500 | 24.500 | 0.00 % | Tetap | - |
42 | Pasar Ngadirejo | KETELA POHON | Ketela Pohon,1 kg | 1 | Kg | 3.500 | 3.500 | 0.00 % | Tetap | - |
43 | Pasar Ngadirejo | UDANG | Udang Basah,1 kg | 1 | Kg | 25.000 | 25.000 | 0.00 % | Tetap | - |
44 | Pasar Ngadirejo | PISANG | Pisang Lokal,1 kg | 1 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0.00 % | Tetap | - |
45 | Pasar Ngadirejo | JERUK | Jeruk Lokal,1 kg | 1 | Kg | 18.000 | 18.000 | 0.00 % | Tetap | - |
46 | Pasar Ngadirejo | SAYUR (PALAWIJA) | Sawi Hijau,1 kg | 1 | Kg | 2.000 | 2.000 | 0.00 % | Tetap | - |
47 | Pasar Ngadirejo | SAYUR (PALAWIJA) | Tomat,1 kg | 1 | Kg | 2.000 | 2.000 | 0.00 % | Tetap | - |
48 | Pasar Ngadirejo | SAYUR (PALAWIJA) | Kentang Sedang,1 kg | 1 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0.00 % | Tetap | - |
49 | Pasar Ngadirejo | SAYUR (PALAWIJA) | Kangkung,1 kg | 1 | Kg | 2.500 | 2.500 | 0.00 % | Tetap | - |
50 | Pasar Ngadirejo | SAYUR (PALAWIJA) | Kacang Panjang,1 kg | 1 | Kg | 5.000 | 5.000 | 0.00 % | Tetap | - |
FLUKTUASI HARGA BAHAN PENTING
No | Pasar | Jenis | Variant | Kuantitas | Satuan | 08 Oktober 2024 | 09 Oktober 2024 | (%) | Status | Intervensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasar Ngadirejo | ELPIJI (Gas) | Elpiji (GAS) | 3 | Kg | 22.000 | 22.000 | 0.00 % | Tetap | - |
2 | Pasar Ngadirejo | SEMEN | Semen GRESIK | 50 | kg/zak | 65.000 | 65.000 | 0.00 % | Tetap | - |
3 | Pasar Ngadirejo | SEMEN | Semen (DYNAMIX) | 50 | kg/zak | 63.000 | 63.000 | 0.00 % | Tetap | - |
4 | Pasar Ngadirejo | SEMEN | Semen TIGA RODA | 50 | kg/zak | 68.000 | 68.000 | 0.00 % | Tetap | - |
5 | Pasar Ngadirejo | BESI | Besi Beton (SNI) 06mm | 1 | batang | 32.000 | 32.000 | 0.00 % | Tetap | - |
6 | Pasar Ngadirejo | BESI | Besi Beton (SNI) 08mm | 1 | batang | 50.000 | 50.000 | 0.00 % | Tetap | - |
7 | Pasar Ngadirejo | BESI | Besi Beton (SNI) 010mm | 1 | batang | 70.000 | 70.000 | 0.00 % | Tetap | - |
8 | Pasar Ngadirejo | BESI | Besi Beton (SNI) 012mm | 1 | batang | 98.000 | 98.000 | 0.00 % | Tetap | - |
9 | Pasar Ngadirejo | TRIPLEK | Triplek (6mm) | 1 | lembar | 70.000 | 70.000 | 0.00 % | Tetap | - |
10 | Pasar Ngadirejo | KAYU | Kayu Balok (4x6x400cm) Kruing | 1 | batang | 0 | 0 | - | - | - |
11 | Pasar Ngadirejo | KAYU | Kayu Papan (20x2x200cm) Kruing | 1 | lembar | 0 | 0 | - | - | - |
12 | Pasar Ngadirejo | PAKU | Paku panjang 20mm | 1 | kg | 22.000 | 22.000 | 0.00 % | Tetap | - |
13 | Pasar Ngadirejo | PAKU | Paku panjang 30mm | 1 | kg | 20.000 | 20.000 | 0.00 % | Tetap | - |
14 | Pasar Ngadirejo | PAKU | Paku panjang 40mm | 1 | kg | 20.000 | 20.000 | 0.00 % | Tetap | - |
15 | Pasar Ngadirejo | PAKU | Paku panjang 50mm | 1 | kg | 20.000 | 20.000 | 0.00 % | Tetap | - |
16 | Pasar Ngadirejo | PAKU | Paku panjang 70mm | 1 | kg | 20.000 | 20.000 | 0.00 % | Tetap | - |
17 | Pasar Ngadirejo | PAKU | Paku panjang 100mm | 1 | kg | 20.000 | 20.000 | 0.00 % | Tetap | - |
18 | Pasar Ngadirejo | PUPUK | Pupuk NPK | 1 | kg | 4.500 | 4.500 | 0.00 % | Tetap | - |
19 | Pasar Ngadirejo | PUPUK | Pupuk SP36 | 1 | kg | 3.000 | 3.000 | 0.00 % | Tetap | - |
20 | Pasar Ngadirejo | PUPUK | Pupuk UREA | 1 | kg | 4.500 | 4.500 | 0.00 % | Tetap | - |
21 | Pasar Ngadirejo | PUPUK | Pupuk ZA | 1 | kg | 6.000 | 6.000 | 0.00 % | Tetap | - |
22 | Pasar Ngadirejo | PUPUK | Pupuk ORGANIK | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
23 | Pasar Ngadirejo | PUPUK | Pupuk KCL | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
24 | Pasar Ngadirejo | BENIH | Benih Padi | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
25 | Pasar Ngadirejo | BENIH | Benih Jagung | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
26 | Pasar Ngadirejo | BENIH | Benih Kedelai | 1 | kg | 0 | 0 | - | - | - |
27 | Pasar Ngadirejo | BAJA RINGAN | Baja Ringan (0,75mm) | 1 | Batang | 0 | 0 | - | - | - |
PEMANTAUAN NGADIREJO HARI INI & H-3
Tanggal Pantauan: 09/10/2024
Tanggal Pantauan: 08/10/2024
Tanggal Pantauan: 07/10/2024
Tanggal Pantauan: 04/10/2024
PASAR TEMANGGUNG
FLUKTUASI HARGA BAHAN POKOK
No | Pasar | Jenis | Variant | Kuantitas | Satuan | 02 Oktober 2024 | 03 Oktober 2024 | (%) | Status | Intervensi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasar Temanggung | BERAS | Beras Cap IR 64 (Premium) | 1 | Kg | 13.833 | 13.833 | 0.00 % | Tetap | - |
2 | Pasar Temanggung | BERAS | Beras Cap IR 64 (Medium) | 1 | Kg | 12.333 | 12.333 | 0.00 % | Tetap | - |
3 | Pasar Temanggung | BERAS | Beras SPHP Bulog | 1 | Kg | 12.000 | 12.000 | 0.00 % | Tetap | - |
4 | Pasar Temanggung | GULA | Gula Pasir Curah, 1kg | 1 | Kg | 17.000 | 17.000 | 0.00 % | Tetap | - |
5 | Pasar Temanggung | GULA | Gula Pasir Kemasan, 1kg | 1 | Kg | 17.333 | 17.333 | 0.00 % | Tetap | - |
6 | Pasar Temanggung | MINYAK GORENG | Minyak Goreng Curah,1 lt | 1 | Lt | 16.200 | 16.200 | 0.00 % | Tetap | - |
7 | Pasar Temanggung | MINYAK GORENG | Minyak Goreng Kemasan,1 lt | 1 | Lt | 18.667 | 18.667 | 0.00 % | Tetap | - |
8 | Pasar Temanggung | MINYAK GORENG | Minyakita,1 lt | 1 | Lt | 15.567 | 15.567 | 0.00 % | Tetap | - |
9 | Pasar Temanggung | DAGING | Daging Sapi Paha Belakang,1 kg | 1 | Kg | 135.000 | 135.000 | 0.00 % | Tetap | - |
10 | Pasar Temanggung | DAGING | Daging Sapi Sandung Lamur,1 kg | 1 | Kg | 85.000 | 85.000 | 0.00 % | Tetap | - |
11 | Pasar Temanggung | DAGING | Daging Sapi Tetelan,1 kg | 1 | Kg | 85.000 | 85.000 | 0.00 % | Tetap | - |
12 | Pasar Temanggung | DAGING | Daging Ayam Ras Karkas,1 kg | 1 | Kg | 33.000 | 33.000 | 0.00 % | Tetap | - |
13 | Pasar Temanggung | DAGING | Ayam Kampung Utuh,1 ekor | 1 | Kg | 85.000 | 85.000 | 0.00 % | Tetap | - |
14 | Pasar Temanggung | TELUR | Telur Ayam Ras,1 kg | 1 | Kg | 25.333 | 25.333 | 0.00 % | Tetap | - |
15 | Pasar Temanggung | TELUR | Telur Ayam Kampung,1 kg | 1 | Kg | 48.333 | 48.333 | 0.00 % | Tetap | - |
16 | Pasar Temanggung | SUSU | Susu Kental Manis, 370 gr | 385 | Gr | 12.500 | 12.500 | 0.00 % | Tetap | - |
17 | Pasar Temanggung | SUSU | Susu Bubuk,400 gr | 400 | Gr | 42.500 | 42.500 | 0.00 % | Tetap | - |
18 | Pasar Temanggung | SUSU | Susu Bubuk Balita,400 gr | 400 | Gr | 39.200 | 39.200 | 0.00 % | Tetap | - |
19 | Pasar Temanggung | JAGUNG PIPILAN KERING | Jagung Lokal Pipilan,1 kg | 1 | Kg | 6.250 | 6.250 | 0.00 % | Tetap | - |
20 | Pasar Temanggung | TEPUNG TERIGU | Tepung Terigu,1 kg | 1 | Kg | 12.500 | 12.500 | 0.00 % | Tetap | - |
21 | Pasar Temanggung | KACANG KEDELAI | Kedelai Lokal,1 kg | 1 | Kg | 12.750 | 12.750 | 0.00 % | Tetap | - |
22 | Pasar Temanggung | KACANG KEDELAI | Kedelai Impor,1 kg | 1 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0.00 % | Tetap | - |
23 | Pasar Temanggung | KACANG KEDELAI | Tempe Bungkus,1 kg | 1 | Kg | 15.000 | 15.000 | 0.00 % | Tetap | - |
24 | Pasar Temanggung | TAHU MENTAH PUTIH | Tahu Putih,1 kg | 1 | Kg | 10.833 | 10.833 | 0.00 % | Tetap | - |
25 | Pasar Temanggung | CABE | Cabai Merah Besar,1 kg | 1 | Kg | 30.000 | 30.000 | 0.00 % | Tetap | - |
26 | Pasar Temanggung | CABE | Cabai Merah Keriting,1 kg | 1 | Kg | 22.500 | 22.500 | 0.00 % | Tetap | - |
27 | Pasar Temanggung | CABE | Cabai Rawit Merah,1 kg | 1 | Kg | 40.000 | 40.000 | 0.00 % | Tetap | - |
28 | Pasar Temanggung | CABE | Cabai Rawit Hijau,1 kg | 1 | Kg | 52.500 | 52.500 | 0.00 % | Tetap | - |
29 | Pasar Temanggung | BAWANG MERAH | Bawang Merah,1 kg | 1 | Kg | 27.000 | 27.000 | 0.00 % | Tetap | - |
30 | Pasar Temanggung | BAWANG PUTIH | Bawang Putih Honan,1 kg | 1 | Kg | 37.500 | 37.500 | 0.00 % | Tetap | - |
31 | Pasar Temanggung | BAWANG PUTIH | Bawang Putih Kating,1 kg | 1 | Kg | 44.000 | 44.000 | 0.00 % | Tetap | - |
32 | Pasar Temanggung | BAWANG PUTIH | Bawang Bombai,1 kg | 1 | Kg | 27.500 | 27.500 | 0.00 % | Tetap | - |
33 | Pasar Temanggung | IKAN | Ikan Kembung,1 kg | 1 | Kg | 32.500 | 34.000 | 4.62 % | Naik | - |
34 | Pasar Temanggung | IKAN | Ikan Teri,1 kg | 1 | Kg | 37.500 | 37.500 | 0.00 % | Tetap | - |
35 | Pasar Temanggung | IKAN | Ikan Bandeng,1 kg | 1 | Kg | 35.000 | 35.000 | 0.00 % | Tetap | - |
36 | Pasar Temanggung | IKAN | Ikan Tongkol,1 kg | 1 | Kg | 36.500 | 37.500 | 2.74 % | Naik | - |
37 | Pasar Temanggung | GARAM | Garam, Bata, Yodium, 1 kg, | 1 | Kg | 0 | 0 | - | - | - |
38 | Pasar Temanggung | GARAM | Garam Halus,1 kg | 1 | Kg | 10.000 | 10.000 | 0.00 % | Tetap | - |
39 | Pasar Temanggung | MIE INSTANT | Mie Instan, 1 bks | 1 | Bks | 3.000 | 3.000 | 0.00 % | Tetap | - |
